аА
Перечень
услуг составлен в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 11 мая 2023г.№ 736
Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг, а также порядок их оплаты устанавливаются в Договоре, который обязательно заключается при оказании медицинских услуг.
Возможность получения услуг без внимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – Государственная Гарантия) указана в графе 2 данного перечня услуг.
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
В01.008.003 | Нет | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | бесплатно | |
В01.008.004 | Нет | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | бесплатно | |
В01.008.003 | Нет | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога по проблемной коже с назначением лечения, первичный | 500 | |
В01.008.004 | Нет | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога по проблемной коже с назначением лечения, повторный | 300 | |
В01.008.001 | Нет | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога с трихоскопией, первичный | 2500 | |
В01.008.002 | Нет | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога с трихоскопией, повторный | 1200 | |
А09.01.004 | Нет | Фототрихограмма | 2000 |
ПОДГОТОВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ||||
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А11.01.002 | Нет | Подкожное введение лекарственных препаратов | ||
Дипроспан | 2000 | |||
Лонгидаза (постакне, рубцы) | 2500 | |||
Удаление филлеров | 5000 | |||
ВОССТАНОВЛЕНИЕ (после проведения инъекционных и аппаратных процедур) | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А24.01.005 | Нет | Криомассаж (жидкий азот) | 300 |
ПИЛИНГИ для профессионального использования | ||||
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А16.01.024 | Нет | Дерматологический пилинг | ||
Поверхностные химические пилинги (молочный, миндальный, салициловый, пилинг Джесснера, янтарный, фитопилинг, азелаиовый) | 1500 | |||
Пилинг PQАge Evolution | 3500 | |||
Пилинг PRX-T33-терапия | 3500 | |||
Пилинг ZO Skin Health by Zein Obagi | 3500 | |||
Пилинг BioRePeel | 3500 | |||
ЧИСТКИ | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А22.01.001.002 | Нет | Ультразвуковой пилинг (ультразвуковая чистка лица) | 1800 | |
А14.01.008 | Нет | Комбинированная чистка (ультразвуковая чистка + очищение кожи лица с использованием ложки Уны) | от 2000** | |
` | Комбинированная чистка с использованием средств Philosophy (Испания) | от 2000** | ||
Комбинированная чистка с использованием средств GiGi (Израль) | от 2500** | |||
Комбинированная чистка с использованием средств ZO Skin Health by Zein Obagi () | 3800 | |||
* при проведении процедуры ультразвуковой чистки и очищения кожи лица с
помощью ложки Уны: демакияж, массаж по Жаке, Дарсонваль, криомассаж и наложение маски включены в
стоимость процедуры
** в зависимости от степени сложности |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А11.02.002 | Нет | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс (Россия), Диспорт (Франция) | ||
Стоимость препаратов БТА при первичной коррекции | ||||
Миотокс (Россия), 1 ед. | 270 | |||
Диспорт (Франция), 1 ед. | 95 | |||
Лечение ПОВЫШЕННОГО ПОТООТДЕЛЕНИЯ (гипергидроза)препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи Ботокс (США), Диспорт (Франция) | ||
Ладони | от 13000 | |||
Подмышки | от 15000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
МЕЗОТЕРАПИЯ Введение препаратов для восстановления функциональной активности и повышения тонуса кожи, противовоспалительного и ранозаживляющего действия. |
||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||
Готовые коктейли производства Япония | ||||
Melsmon, 2,0 ml | 4200 | |||
Laennec, 2,0 ml | 3400 | |||
Сuracen, 2,0 ml | 5500 | |||
Готовые коктейли производства Корея | ||||
Dermaheal HL, 2,5 ml | 1500 | |||
Dermaheal HL, 5 ml | 2500 | |||
Mesoeye C 71, 1,0 ml | 14500 | |||
Mesosculpt C 71, 1,0 ml | 14500 | |||
Готовые коктейли производства Испания | ||||
Acne treatment, 1,0 ml | 1000 | |||
Vision, 1,0 ml | 1000 | |||
Lifting Image, 1,0 ml | 1000 | |||
Melano Stop, 1,0 ml | 1000 | |||
Готовые коктейли производства Россия | ||||
Ginko Biloba, 1,0 ml | 500 | |||
AND-Restart (Immuno), 1,3 ml | 3500 | |||
AND-Restart (Armor), 1,0 ml | 1000 | |||
M.A.I.N. I, 3,0 ml | 5500 | |||
M.A.I.N. II, 3,0 ml | 6000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
Биоревитализация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон) |
|||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |||
А11.01.002 | Нет | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.003 | Нет | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
Биоревитализанты производства Италия | |||||
Ial System, 1,1 ml | 8500 | ||||
Viscoderm 1,6%, 1,5 ml | 8500 | ||||
Neauvia Hydro Deluxe, 2,5 ml | 13500 | ||||
Neauvia Hydro Deluxe, 1,0 ml | 11000 | ||||
Profhilo, 2,0 ml | 18000 | ||||
Skinko, 2,5 ml | 5500 | ||||
Skinko E, 2,5 ml | 6500 | ||||
Биоревитализанты производства Франция | |||||
Revitacare Cytocare 532, 2,5 ml | 6500 | ||||
Revitacare Cytocare 516, 2,5 ml | 6000 | ||||
Revitacare Cytocare 502, 2,5 ml | 5500 | ||||
Filorga NCTF 135 +, 3,0 ml | 7000 | ||||
Filorga NCTF 135 HA, 3,0 ml | 8000 | ||||
Novacutan Y-Bio, 2,0 ml | 12000 | ||||
Novacutan S-Bio, 2,0 ml | 12000 | ||||
Биоревитализанты производства Корея | |||||
Aquashine HA, 2,0 ml | 9500 | ||||
Aquashine HA br , 2,0 ml | 9500 | ||||
Meso Xanthin F199, 1,5 ml | 14500 | ||||
Meso Wharton F 199, 1,5 ml | 14500 | ||||
Skin DNA glow, 2,2 ml | 11000 | ||||
Биоревитализанты производства Россия | |||||
Collost 7%, 1,0 см³ | 9000 | ||||
Collost 7%, 1,5 см³ | 13500 | ||||
Micro collost 2,5 ml | 7500 | ||||
Micro collost 5,0 ml | 15000 | ||||
Hyon 1,0% 1,5 ml | 6500 | ||||
Hyon 1,8% 2,0 ml | 7500 | ||||
Hyon softline 1,8% 3,0 ml | 5500 | ||||
СФЕРО®гель Light 0,5 ml | 6000 |
||||
СФЕРО®гель Medium 0,5 ml | 8000 | ||||
СФЕРО®гель Long Advanced 0,5 ml | 12500 | ||||
СФЕРО®гель Long Fine 0,5 ml | 14500 | ||||
СФЕРО®гель Light Body 2 ml | 19000 | ||||
СФЕРО®гель Medium Body 2 ml | 26000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА ( филлеры и волюмайзеры)цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон) | |||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А11.01.013 | Нет | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
Гиалуроновая кислота производства Франция | |||||
Juvederm Ultra 3, 1,0 ml | 20500 | ||||
Juvederm Ulra Smile, 0,55 ml | 14500 | ||||
Novacutan F-Bio light, 1,0 ml | 13000 | ||||
Novacutan F-Bio medium, 1,0 ml | 13000 | ||||
Novacutan F-Bio volume, 1,0 ml | 13000 | ||||
Stylage M, 1,0 ml | 14000 | ||||
Stylage lips, 1,0 ml | 16000 | ||||
Гиалуроновая кислота производства Корея | |||||
E.P.T.Q. S-100, 1,0 ml | 12000 | ||||
E.P.T.Q. S-300, 1,0 ml | 12000 | ||||
E.P.T.Q. S-500, 1,0 ml | 13000 | ||||
E.P.T.Q. S-100 lidocaine, 1,0 ml | 13000 | ||||
E.P.T.Q. S-300 lidocaine, 1,0 ml | 13000 | ||||
E.P.T.Q. S-500 lidocaine, 1,0 ml | 14000 | ||||
Гиалуроновая кислота производства Германия | |||||
Belotero Soft, 1,0 ml | 14000 | ||||
Belotero Balance, 1,0 ml | 15000 | ||||
Belotero Intense, 1,0 ml | 15500 | ||||
Belotero Lips Shape, 0,6 ml | 10500 | ||||
Belotero Lips Contour, 0,6 ml | 10500 | ||||
Гиалуроновая кислота производства Бельгия | |||||
Etermis 3, 1,0 ml | 14000 | ||||
Etermis 4, 1,0 ml | 14000 | ||||
Препарат-филлер на основе гидроксиапатита кальция для векторного лифтинга производства Америка | |||||
Radiesse, 1,5 ml | 21500 | ||||
Radiesse Lidocaine, 1,5 ml | 21500 | ||||
Radiesse, 3,0 ml | 37500 | ||||
Radiesse Lidocaine, 3,0 ml | 37500 | ||||
Препарат на основе полимолочной кислоты производства Россия Repart PLA (поли-D, L-молочная кислота 154 мг, флакон 10 мл) | 30000 | ||||
Гиалуроновая кислота производства Израиль | |||||
Renaissance TOUCH, 1,0 ml | 11000 | ||||
Renaissance DERM, 1,0 ml | 12000 | ||||
Renaissance ULTRA DEEP, 1,0 ml | 13000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) |
|||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |||
Плазмотерапия, PPP-терапия | |||||
Лицо (1 пробирка) | 2700 | ||||
Лицо + шея (2 пробирки) | 5000 | ||||
Лицо + шея + декольте (3 пробирки) | 6500 | ||||
Волосистая часть головы (1 пробирка) | 2700 | ||||
Кисти рук (обе руки) (2 пробирки) | 5000 | ||||
Плазмотерапия, PRP-терапия Швейцария | |||||
Regenlab (1 пробирка) | 11500 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
КАРБОКСИТЕРАПИЯ Внутридермальное введение СО2 при помощи аппарата INCO2 (Словения) |
|||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А11.01.010 | Нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | |||
Лицо | 2000 | ||||
Лицо + шея | 2500 | ||||
Лицо + шея + декольте | 3000 | ||||
Подбородок | 1500 | ||||
Волосистая часть головы | 1200 | ||||
Глаза | 1000 | ||||
Щеки | 1000 | ||||
Живот | 2000 | ||||
Бедра | 2500 | ||||
Колени | 1000 | ||||
Руки | 1500 | ||||
Бока под лопатками | 1500 |
АПАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ HELEO4 | |||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А22.01.007 | Нет | Фотодинамическая терапия | |||
Фотодинамическая терапия Heleo4 лицо | 3000 | ||||
Фотодинамическая терапия Heleo4 лицо + шея | 3500 | ||||
Фотодинамическая терапия Heleo4 лицо + шея + декольте | 4500 | ||||
Фотодинамическая терапия LED | 500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
Ультразвуковой SMAS-лифтинг с применением аппарата Doublo HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) (Корея) | |||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
ПОДТЯЖКА КОЖИ | |||||
А22.01.001 | Нет | Ультразвуковое лечение кожи | |||
Нижняя треть лица | 20000 | ||||
Средняя треть лица | 15000 | ||||
Нижняя и средняя треть лица | 27000 | ||||
Лицо полностью | 37000 | ||||
Подчелюстная зона | 12000 | ||||
Глаза (верхнее, нижнее веко, бровь) | 10000 | ||||
Коррекция молярных мешков | 7500 | ||||
Колени | 20000 | ||||
Внутренняя поверхность плеча | 30000 | ||||
Живот | 40000 |
Выполнение дополнительной линии- 150 руб.
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ с применением аппарат Asclepion MeDioStar NeXT PRO (Германия) |
|||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
Лазерное омоложение | |||||
А22.01.005 | Нет | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
Лазерное омоложение кожи лица | 4000 | ||||
Лазерное омоложение кожи лица + шеи | 5000 | ||||
Лазерное омоложение кожи лица + шеи + декольте | 5500 | ||||
Лазерное омоложение кожи лица + шеи + декольте + кистей рук | 6000 | ||||
Лазерное омоложение кистей рук | 1000 | ||||
Лазерное омоложение кожи шеи + декольте | 4000 | ||||
Лазерное отбеливание | |||||
А22.01.005 | Нет | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
Лазерное отбеливание кожи лица | 4000 | ||||
Лазерное отбеливание кожи лица + шеи | 5000 | ||||
Лазерное отбеливание кожи лица + шеи + декольте | 5500 | ||||
Лазерное отбеливание кожи лица + шеи + декольте + кистей рук | 6000 | ||||
Лазерное отбеливание кистей рук | 2000 | ||||
Лазерное отбеливание кожи шеи + декольте | 4000 | ||||
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ с применением аппарат Asclepion MeDioStar NeXT PRO |
|||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А14.01.013 | Нет | Проведение эпиляции. Области, расчитываемые как 1 зона | |||
Верхняя губа | 1000 | ||||
Подбородок | 1000 | ||||
Подмышечные впадины | 2000 | ||||
Ноги голени | 2500 | ||||
Ноги бедра | 3000 | ||||
Бикини классическое | 2000 | ||||
Бикини глубокое | 3000 | ||||
Белая линия живота | 1000 | ||||
Руки до локтя | 2500 | ||||
Руки выше локтя | 2000 | ||||
Плечи | 2500 | ||||
Спина | 5000 | ||||
При проведении эпиляции нескольких зон имеются скидки :
|
|||||
Лазерное лечение акне | |||||
А22.01.005 | Нет | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |||
Лазерное лечение акне кожи лица | 3000 | ||||
Лазерное лечение акне зоны подбородка | 1000 | ||||
Лазерное лечение акне зоны лба | 1000 | ||||
Лазерное лечение 1 щека | 1000 | ||||
Лазерное удаление сосудов | |||||
А22.01.004 | Нет | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | |||
Коагуляция сосудов 1 кв.см.(тело) | 1000 | ||||
Коагуляция сосудов 1 кв.см.(лицо) | 1000 | ||||
Коагуляция сосудов 1 щека | 2000 | ||||
Коагуляция сосудов зоны подбородка | 1500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ с применением эрбиевого лазера MSL31 Dermablate аппарат Asclepion Laser Technologies (Германия) |
|||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А22.01.002 | Нет | Лазерная шлифовка кожи | |||
Фракционный лазерный пилинг (холодный, всесезонный) | |||||
Фракционный лазерный пилинг зоны лица | 4000 | ||||
Фракционный лазерный пилинг зоны лица + шеи | 5000 | ||||
Фракционный лазерный пилинг зоны лица + шеи + декольте | 6500 | ||||
Фракционное омоложение (фракционная лазерная шлифовка) | |||||
Фракционное омоложение зоны лица | 10000 | ||||
Фракционное омоложение зоны лица + шеи | 12000 | ||||
Фракционное омоложение зоны лица + шеи + декольте | 15000 | ||||
Фракционное омоложение зоны шеи | 5000 | ||||
Фракционное омоложение зоны декольте | 6000 | ||||
Фракционное омоложение зоны шёк | 6000 | ||||
Фракционное омоложение зоны лба | 5000 | ||||
Фракционное омоложение зоны верхнего и нижнего века | 6500 | ||||
Фракционное омоложение зоны живота | 6500 | ||||
Фракционное омоложение зоны внутренней поверхности бедер | 10500 | ||||
Фракционное омоложение зоны внутренней поверхности плеча | 10500 | ||||
Фракционное омоложение зоны кистей рук | 6500 | ||||
Фракционная лазерная шлифовка растяжек, стрий зоны боков | 10500 | ||||
Фракционная лазерная шлифовка растяжек, стрий зоны живота | 10500 | ||||
Фракционная лазерная шлифовка растяжек, стрий зоны бедер | 10500 | ||||
Фракционная лазерная шлифовка растяжек, стрий зоны ягодиц | 10500 | ||||
Фракционная лазерная шлифовка 2/3 зоны спины | 10500 | ||||
Фракционная лазерная шлифовка зоны груди | 5500 | ||||
А22.01.002 | Нет | Лазерная шлифовка кожи (полным лучом) | |||
Лазерная шлифовка кожи | |||||
Лазерная шлифовка зоны лица | 15000 | ||||
Лазерная шлифовка зоны щек | 7000 | ||||
Лазерная шлифовка зоны лба | 5500 | ||||
Лазерная шлифовка рубцов | |||||
Зона до 2 кв.см. | 1500 | ||||
Зона до 5 кв.см. | 2500 | ||||
Зона до 10 кв.см | 4500 |
АПАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||||
HYDRAFACIAL | |||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
А16.01.022 | Нет | HydraFacial | |||
Программа Чистая кожа | 4300 | ||||
Глубокое очищение и обновление кожи | 5000 | ||||
Комбинируемая чистка лица (включает механическую чистку) | 5300 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
ФОТОТЕРАПИЯ с применением аппарат INMODE (Израиль) насадка Lumecca | ||||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |||
Фотоомоложение | ||||||
А20.01.005 | Нет | Фототерапия кожи | ||||
Фототерапия кожи лица | 8500 | |||||
Фототерапия кожи лица + шеи | 9500 | |||||
Фототерапия кожи лица + шеи + декольте | 11500 | |||||
Фототерапия кожи декольте | 7500 | |||||
Фототерапия кожи кистей рук | 7500 | |||||
Удаление пигментных пятен | ||||||
А20.01.005 | Нет | Фототерапия кожи | ||||
1 кв.см. | 2000 | |||||
5 кв.см. | 3500 | |||||
10 кв.см. | 6500 | |||||
Лицо полностью | 8500 | |||||
Удаление сосудов | ||||||
А20.01.005 | Нет | Фототерапия кожи | ||||
1 кв.см. | 1500 | |||||
Крылья носа | 3000 | |||||
Щека | 4000 | |||||
Щёки | 6000 | |||||
Подбородок | 3000 | |||||
Лицо полностью | 8500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
RF-ЛИФТИНГ с применением аппарат INMODE (Израиль) насадка Forma | ||||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |||
А17.01.008 | Нет | Воздействие токами высокой частоты на кожу | ||||
Лицо полностью | 4000 | |||||
Лицо + шея | 5000 | |||||
Лицо + шея + декольте | 6500 | |||||
Подбородок | 2000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ с применением аппарат INMODE (Израиль) насадка Morpheus 8 | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
А16.30.054 | Нет | Радиочастотная термоабляция | ||
Лицо полностью | 30000 | |||
Лицо + шея | 33000 | |||
Лицо + шея + декольте | 38000 | |||
Шея | 25000 | |||
Декольте | 25000 | |||
Кисти рук | 20000 | |||
Руки выше локтя | 30000 | |||
Живот | 35000 | |||
Бёдра (задняя поверхность) | 35000 | |||
Бёдра (внутренняя поверхность) | 35000 |
БЫТОВЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ выполняемые в соответствии с профессиональным стандартом о предоставлении бытовых косметологических услуг. Введено приказом Минтруда №1069Н от 22.12.2014 |
|||||
Бытовая косметическая процедура косметический татуаж (перманентный макияж ПМ) | |||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | ||
С/01.4 | Нет | Выполнение перманентного макияжа (ПМ) бровей, век, губ | |||
ПМ первичная процедура | |||||
ПМ бровей | 5800 | ||||
ПМ губ | 6400 | ||||
ПМ межресничного пространства | 5200 | ||||
Коррекция процедуры ПМ спустя 1-3 месяца (50% от стоимости первичной процедуры) | |||||
Коррекция ПМ бровей | 2900 | ||||
Коррекция ПМ губ | 3200 | ||||
Коррекция ПМ межресничного пространства | 2600 | ||||
Обновление ПМ после процедуры коррекции свыше 6 мес. рефреш (70% от стоимости первичной процедуры) | |||||
Рефреш ПМ бровей | 4050 | ||||
Рефреш ПМ губ | 4450 | ||||
Рефреш ПМ межресничного пространства | 3650 | ||||
Удаление ПМ | 2000 | ||||
ПМ после процедуры коррекции свыше 1 года считается первичной процедурой |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
Ударно-волновая терапия на аппарате "BTL-600 SWT X-Wave Optimal", производства "BTL Industries", Великобритания | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
A22.30.015 | Нет | Ударно-волновая терапия (УВТ) | ||
Живот | 2500 | |||
Передняя поверхность бедра | 2000 | |||
Задняя поверхность бедра | 2000 | |||
Бедра | 3500 | |||
Ягодицы | 1800 | |||
Задняя поверхность бедра + ягодицы | 3000 | |||
Бедра + ягодицы | 4000 | |||
Верхняя часть рук | 1500 | |||
Комплексная терапия УВТ + прессотерапия - минус 10% Комплексная терапия УВТ + карбокситерапия - минус 10% |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
Ударно-волновая терапия на аппарате "BTL-600 Lymphastim Topline", производства "BTL Industries", Великобритания | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
A17.30.009 | Нет | Барровоздействие | ||
60 минут | 1200 | |||
45 минут | 900 | |||
30 минут | 600 | |||
Одноразовые штаны для прессотерапии | 150 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
Коррекция фигуры на аппарате Evolvex (Inmode, Израиль) с насадкой Transform | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
A17.01.008 | Нет | Воздействие токами высокой частоты на кожу | ||
1 процедура, 45 минут | 5500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||
Неинвазивная липосакция с применением аппарата InMode Aesthetic Solution (Израиль) с насадкой неинвазивной BODY FX | ||||
Код услуги | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги, руб. | |
A17.01.008 | Нет | Воздействие токами высокой частоты | ||
Одна зона воздействия (участок размером с ладонь 15х10см) | 2000 |